The 2014 A.T. Kearney Global Services Location Index™ (GSLI) measures the offshoring potential in 51 countries based on three categories:
1) Financial attractiveness
2) People skills and availability
3) Business environment
- India (Financial attractiveness: 3.14 | People skills and availability: 2.71 | Business environment: 1.19 | Overall : 7.04)
- China (Financial attractiveness: 2.26 | People skills and availability: 2.54 | Business environment: 1.36 | Overall : 6.15)
- Malaysia (Financial attractiveness: 2.72 | People skills and availability: 1.43 | Business environment: 1.84 | Overall : 5.98)
- Mexico (Financial attractiveness: 2.67 | People skills and availability: 1.61 | Business environment: 1.61 | Overall : 5.90)
- Indonesia (Financial attractiveness: 3.15 | People skills and availability: 1.56 | Business environment: 1.16 | Overall : 5.87)
- Thailand (Financial attractiveness: 3.01 | People skills and availability: 1.42 | Business environment: 1.44 | Overall : 5.87)
- Philippines (Financial attractiveness: 3.06 | People skills and availability: 1.48 | Business environment: 1.21 | Overall : 5.75)
- Brazil (Financial attractiveness: 1.81 | People skills and availability: 2.25 | Business environment: 1.63 | Overall : 5.69)
- Bulgaria (Financial attractiveness: 2.99 | People skills and availability: 0.97 | Business environment: 1.66 | Overall : 5.62)
- Egypt (Financial attractiveness: 3.20 | People skills and availability: 1.36 | Business environment: 1.06 | Overall : 5.62)
- Poland
- Vietnam
- Chile
- United States
- Lithuania
- Sri Lanka
- Germany
- Romania
- United Arab Emirates
- Jordan
- Russia
- Estonia
- Latvia
- Costa Rica
- Pakistan
- Bangladesh